Farbnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zaydo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zaydo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<td>09/1990 - 12/1995</td> | <td>09/1990 - 12/1995</td> | ||
<td bgcolor="#ccb29b"></td> | <td bgcolor="#ccb29b"></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" width="50">A5C</td> | |||
<td>surfblue</td> | |||
<td>ab 1996 (?)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 12. November 2011, 19:52 Uhr
Die Farbnummern (auch Lacknummer, Lackfarbe, Polsterfarbe) des eigenen T4 sind im Fahrzeugdatenträger aufgeführt.
Karosserie-Außenfarben
Neben den in der Tabelle aufgeführten Farben sind auch einige T4 auf dem Markt, die Farbmusterfahrzeuge sind. Ein schönes Beispiel ist der T4 von McGyver recht im Bild, der die Farbnummer N6M hat:
<td">black-magic-Perleffekt
Polsterkombination Kunstleder
| Nr. | Farbe |
| LA | hellgrau (PR:N0C) |
| LM | sahara (PR:N0C) |
| LS | flanellgrau |
| MA | flanellgrau |
| MD | hellgrau (PR:N0C) |
| ME | sahara (PR:N0C) |
| NA | sahara (PR:N0C) |
| NB | sahara (PR:N0C) |
Polsterkombination Leder
| Nr. | Farbe |
| 79 | flanellgrau (PR:E7L) |
| 80 | flanellgrau (PR:E7L) |
| 89 | flanellgrau (PR:E7L) |
| 90 | flanellgrau (PR:E5E) |
| VH | hellbeige |
| VJ | lagune (PR:N0K) |
| VK | sahara |
Polsterkombination Stoff
| Nr. | Farbe |
| 02 | hellgrau (PR:N2Z) |
| 22 | flanellgrau/blau (PR:E19) |
| 39 | frescogrün/flanellgrau (PR:EJ7) |
| 41 | flanellgrau (PR:E17) |
| 43 | flanellgrau/rot (PR:E17) |
| 44 | flanellgrau/blau (PR:E17) |
| 51 | türkis/flanellgrau (PR:ZM7) |
| 90 | hellgrau (PR:E6Y) |
| AB | flanellgrau (PR:N0A) |
| AR | hellgrau |
| AS | sahara |
| AP | lagune (PR:N0U) |
| AQ | flanellgrau (PR:N0U) |
| BC | hellgrau |
| BC | hellgrau (PR:N0F) |
| BD | hellgrau |
| BE | sahara |
| BF | sahara (PR:N0S) |
| BF | sahara (GL-Version) |
| BK | sahara |
| BR | dunkelgrau |
| BS | flanellgrau (PR:N0F) |
| BT | sahara (PR:N0F) |
| BU | flanellgrau (PR:N0J) |
| BX | flanellgrau (PR:N0A) |
| CK | sahara |
| DE | hellgrau (PR:N2U) |
| DF | hellgrau (GL-Version) |
| DF | hellgrau |
| DG | hellgrau (PR:N2W) |
| DL | sahara |
| EF | neptunblau (PR:N0F) |
| ES | hellgrau (PR:N0F) |
| ET | sahara (PR:N0F) |
| FN | hellgrau (PR:N1Q) |
| FR | hellgrau (PR:N2E) |
| GH | hellgrau (PR:N2E) |
| KQ | flanellgrau (PR:N0U) |
| KR | lagune (PR:N0U) |
| KS | hellbeige (PR:N0U) |
| RW | flanellgrau/dunkelgrau (PR:N2N) |
| RY | flanellgrau/grün (PR:N2N) |
| RX | flanellgrau/rot (PR:N2N) |
| RZ | flanellgrau (PR:N2N) |
| TS | lagune (PR:N2W) |
| TU | flanellgrau (PR:N2W) |
| UA | biber/hellgrau (PR:N0A) |
| UC | flanellgrau (PR:N3D) |
| UD | biber/sahara (PR:N0A) |
| UE | lagune (PR:N0F) |
| UF | flanellgrau (PR:N0F) |
| UG | sahara (PR:N0F) |
| WE | biber/hellgrau (PR:N0A) |
| WH | biber/sahara (PR:N0A) |
| WK | flanellgrau (PR:N4V) |
| WL | flanellgrau (PR:N4N) |
| WL | graubraun/kaktus (PR:N4N) |
| XC | hellgrau |
| XD | sahara |
| XL | graubraun/kaktus (PR:N4N) |
| XS | sahara |
| ZZ | biber/sahara (PR:N0A) |
Zusatzfarben
| Nr. | Farbe |
| 03C | Felge rallyeschwarz |
| 091 | Felge chromfarben-metallic |
| B7V | Felge graphit-metallic (grau) |
| U7V | Stossfänger silbergrau-metallic |
