AAF
(Weitergeleitet von AET)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AAF, ACU, AET, AEU, APL und AVT sind die Motorkennbuchstaben für die 5-Zylinder-Benzinmotoren mit den unten angeführten technischen Daten.
Die technischen Daten des AEU sind nicht bekannt. Der Motor dürfte aber dem AET entsprechen; wahrscheinlich ist aber die Leistung auf 81 kW reduziert.
Die Motoren sind weitestgehend baugleich und wurden zeitlich gesehen in der o.a. Reihenfolge im T4 verbaut
Technische Daten:
Daten | AAF | ACU | AET | APL | AVT |
Typ | B | B | B | B | B |
Zylinder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hubraum (ccm) | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 |
Leistung (kW/PS) bei (U/min) |
81/110 4500 |
81/110 4500 |
85/115 4500 |
85/115 4500 |
85/115 4500 |
Drehmoment (Nm) bei (U/min) |
190 2200 |
195 2200 |
200 2200 |
200 2200 |
200 2200 |
Hub (mm) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Bohrung (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Verdichtung | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kraftstoff (ROZ) | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 |
AGR | nein | nein | nein | nein | nein |
Katalysator | ja | ja | ja | ja | ja |
Turbolader | nein | nein | nein | nein | nein |
LLK | nein | nein | nein | nein | nein |
Zündung/ESP | Digifant | Digifant | SIMOS 5S | SIMOS 3.5. | SIMOS 3.5. |
Bauzeit | 09/1990 - 12/1993 | 08/1993 - 10/1996 | 08/1996 - 06/2003 | 05/1999 - 12/1999 | 12/1999 - 06/2003 |
Einheiten | ca. 58.490 | ca. 47.740 | ca. 38.660 | ca. 2.830 | ca. 24.930 |
Anmerkung: sehr wahrscheinlich stimmt der Baubeginn 05/1999 beim APL nicht, da zumindest ein T4 bekannt ist, der mit dem APL schon Ende 1998 zugelassen wurde.